大家好!2023湖南商学院录取分数线今天让小编来大家介绍下关于湖南商学院2021招生计划,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
温馨提示:此表仅供2023湖南历史类考生填报志愿参考,风险自行承担!
湖南历史类预测投档分
湖南高考历史 | 2023门槛分 | 2022 |
清华大学 | 663 | |
北京大学 | 657 | |
上海交通大学 | 652 | |
复旦大学 | 648 | 6 |
中国人民大学 | 648 | |
浙江大学 | 641 | |
南京大学 | 640 | |
上海财经大学 | 631 | |
厦门大学 | 624 | 4 |
中山大学 | 624 | 3 |
同济大学 | 624 | 1 |
北京航空航天大学 | 623 | |
南开大学 | 623 | |
华东师范大学 | 623 | |
中央财经大学 | 619 | |
华中科技大学 | 618 | |
北京师范大学 | 616 | 17 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 616 | |
北京理工大学 | 616 | |
北京外国语大学 | 616 | |
东南大学 | 616 | |
四川大学 | 615 | 2 |
对外经济贸易大学 | 615 | |
上海外国语大学 | 615 | |
中国政法大学 | 613 | 5 |
西安交通大学 | 612 | 3 |
湖南大学 | 612 | |
中南大学 | 611 | |
重庆大学 | 611 | |
中国传媒大学 | 610 | |
山东大学 | 608 | 1 |
华南理工大学 | 607 | |
吉林大学 | 605 | 2 |
华中师范大学 | 605 | 1 |
上海大学 | 605 | |
中国社会科学院大学 | 603 | 3 |
暨南大学 | 602 | 1 |
华东政法大学 | 600 | 1 |
中央民族大学 | 600 | |
苏州大学 | 600 | |
山东大学威海分校 | 599 | 3 |
中国海洋大学 | 599 | 1 |
北京交通大学 | 599 | |
中南财经政法大学 | 598 | 8 |
西南财经大学 | 598 | |
西南大学 | 596 | 2 |
北京邮电大学 | 596 | |
西北工业大学 | 596 | |
武汉大学 | 595 | 30 |
南京师范大学 | 595 | 5 |
大连理工大学 | 595 | |
中国农业大学 | 594 | 9 |
北京科技大学 | 594 | |
深圳大学 | 594 | |
西南政法大学 | 593 | |
东北大学 | 592 | 4 |
华南师范大学 | 592 | 3 |
兰州大学 | 592 | 3 |
中国地质大学(北京) | 592 | |
东华大学 | 590 | |
南京航空航天大学 | 590 | |
东北师范大学 | 589 | 1 |
南京审计大学 | 589 | |
西南交通大学 | 588 | 3 |
北京中医药大学 | 587 | |
华北电力大学(北京) | 587 | |
东北大学秦皇岛分校 | 586 | 5 |
北京林业大学 | 586 | |
河海大学 | 586 | |
首都师范大学 | 585 | 2 |
大连理工大学(盘锦校区) | 585 | |
中国地质大学(武汉) | 584 | 5 |
西北农林科技大学 | 584 | 1 |
上海对外经贸大学 | 584 | |
武汉理工大学 | 584 | |
首都经济贸易大学 | 581 | |
北京电影学院 | 581 | |
西北大学 | 580 | 13 |
郑州大学 | 580 | 5 |
中国石油大学(北京) | 580 | 3 |
东北财经大学 | 580 | |
江南大学 | 579 | 1 |
北京化工大学 | 579 | |
中国药科大学 | 579 | |
福州大学 | 579 | |
西北政法大学 | 578 | 4 |
北京语言大学 | 578 | |
中国矿业大学(北京) | 578 | |
大连海事大学 | 576 | |
南京农业大学 | 576 | |
宁波大学 | 576 | |
长安大学 | 576 | |
天津财经大学 | 575 | |
华中农业大学 | 575 | |
河北工业大学 | 574 | |
安徽大学 | 574 | |
云南大学 | 572 | 6 |
北京体育大学 | 571 | 7 |
湖南师范大学 | 571 | 7 |
中国矿业大学 | 571 | |
扬州大学 | 571 | |
广东外语外贸大学 | 571 | |
合肥工业大学 | 570 | 4 |
贵州大学 | 570 | 1 |
上海政法学院 | 570 | |
广西大学 | 570 | |
海南大学 | 568 | 5 |
北京工商大学 | 568 | |
哈尔滨工程大学 | 568 | |
太原理工大学 | 567 | 2 |
华北电力大学(保定) | 567 | |
厦门大学(马来西亚分校) | 567 | |
广州中医药大学 | 565 | 29 |
北京第二外国语学院 | 565 | |
南京财经大学 | 565 | |
西南大学(荣昌校区) | 565 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 564 | |
重庆邮电大学 | 564 | |
浙江师范大学 | 563 | 7 |
南京信息工程大学 | 563 | |
广州大学 | 563 | |
天津工业大学 | 562 | |
东北农业大学 | 562 | |
上海师范大学 | 562 | |
广东财经大学 | 562 | |
天津师范大学 | 560 | 6 |
江苏大学 | 560 | |
浙江财经大学 | 560 | |
江西财经大学 | 560 | |
湘潭大学 | 559 | 7 |
东北林业大学 | 559 | |
上海海事大学 | 559 | |
汕头大学 | 559 | |
成都理工大学 | 557 | 1 |
宁夏大学 | 557 | 1 |
广州医科大学 | 557 | |
中国美术学院 | 556 | 14 |
中国民航大学 | 556 | 9 |
天津中医药大学 | 556 | 9 |
山东师范大学 | 556 | 5 |
重庆师范大学 | 556 | 2 |
西安外国语大学 | 556 | |
内蒙古大学 | 554 | 3 |
四川师范大学 | 553 | 9 |
山西大学 | 553 | 5 |
杭州电子科技大学 | 553 | |
南京医科大学 | 552 | |
集美大学 | 552 | |
青岛大学 | 552 | |
新疆大学 | 552 | |
湖北大学 | 550 | 6 |
广西师范大学 | 550 | 1 |
延边大学 | 550 | |
浙江工商大学 | 550 | |
中国计量大学 | 550 | |
浙江理工大学 | 550 | |
上海体育学院 | 549 | 2 |
深圳技术大学 | 549 | |
江西师范大学 | 548 | 16 |
安徽师范大学 | 548 | 8 |
四川外国语大学 | 548 | 7 |
华侨大学 | 548 | |
南方医科大学 | 548 | |
杭州师范大学 | 546 | 7 |
南京工业大学 | 546 | |
南通大学 | 546 | |
重庆交通大学 | 546 | |
昆明理工大学 | 545 | 6 |
江苏师范大学 | 545 | 2 |
温州大学 | 545 | 2 |
济南大学 | 545 | |
武汉科技大学 | 545 | |
重庆医科大学 | 545 | |
青海大学 | 545 | |
黑龙江大学 | 543 | 3 |
浙江农林大学 | 543 | |
浙江传媒学院 | 543 | |
南昌大学 | 542 | 24 |
西安科技大学 | 542 | 4 |
燕山大学 | 542 | |
武汉工程大学 | 542 | |
长沙理工大学 | 540 | 6 |
云南师范大学 | 540 | 2 |
天津科技大学 | 540 | |
山东财经大学 | 540 | |
广东工业大学 | 539 | 10 |
天津外国语大学 | 539 | 4 |
北京联合大学 | 539 | |
上海立信会计金融学院 | 539 | |
河南财经政法大学 | 539 | |
海南师范大学 | 537 | 10 |
中南民族大学 | 537 | 7 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 537 | 1 |
西安理工大学 | 537 | |
北京印刷学院 | 536 | |
大连外国语大学 | 536 | |
成都中医药大学 | 535 | 15 |
苏州科技大学 | 535 | 2 |
华东交通大学 | 535 | |
重庆工商大学 | 535 | |
西安工业大学 | 535 | |
河北师范大学 | 534 | 17 |
河南师范大学 | 534 | 8 |
长江大学 | 534 | 5 |
石河子大学 | 534 | |
湖南科技大学 | 531 | 9 |
曲阜师范大学 | 531 | 6 |
成都大学 | 531 | 6 |
中北大学 | 531 | |
西交利物浦大学 | 531 | |
常州大学 | 531 | |
安徽财经大学 | 531 | |
湖南工商大学 | 530 | 11 |
西安建筑科技大学 | 530 | |
三峡大学 | 528 | |
重庆理工大学 | 528 | |
贵州师范大学 | 527 | 5 |
江苏科技大学 | 528 | |
西南科技大学 | 528 | |
河南大学 | 527 | 32 |
石家庄铁道大学 | 527 | |
大连交通大学 | 527 | |
陕西科技大学 | 527 | |
西南民族大学 | 526 | 13 |
福建农林大学 | 524 | |
青岛理工大学 | 524 | |
成都信息工程大学 | 524 | |
北京物资学院 | 523 | |
天津商业大学 | 523 | |
西华大学 | 523 | |
长春理工大学 | 522 | |
上海商学院 | 522 | |
广东警官学院 | 522 | |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 522 | |
贵州财经大学 | 522 | |
西安财经大学 | 522 | |
西北师范大学 | 521 | 19 |
浙江中医药大学 | 521 | 4 |
宁波诺丁汉大学 | 521 | 1 |
浙大城市学院 | 521 | |
四川美术学院 | 521 | |
山西师范大学 | 519 | 13 |
湖南第一师范学院 | 519 | 7 |
安徽医科大学 | 519 | 6 |
华北理工大学 | 519 | |
兰州交通大学 | 519 | |
湖北师范大学 | 518 | 20 |
南京艺术学院 | 518 | |
桂林电子科技大学 | 518 | |
西安邮电大学 | 518 | |
河南科技大学 | 517 | 2 |
东莞理工学院 | 517 | |
广东海洋大学 | 515 | 14 |
中华女子学院 | 515 | 6 |
南昌航空大学 | 515 | 6 |
上海应用技术大学 | 515 | |
烟台大学 | 515 | |
广东金融学院 | 515 | |
广东第二师范学院 | 515 | |
辽宁大学 | 514 | 37 |
武汉轻工大学 | 514 | 2 |
厦门理工学院 | 514 | |
河南工业大学 | 514 | |
..大学 | 512 | 15 |
山西财经大学 | 512 | 1 |
江苏警官学院 | 512 | |
安徽工业大学 | 512 | |
江西理工大学 | 512 | |
湖南农业大学 | 511 | 16 |
北京服装学院 | 511 | |
大连大学 | 511 | |
上海第二工业大学 | 511 | |
广东医科大学 | 511 | |
齐鲁工业大学 | 510 | 1 |
上海电机学院 | 510 | |
浙江科技学院 | 510 | |
南宁师范大学 | 508 | 13 |
哈尔滨师范大学 | 508 | |
西安石油大学 | 508 | |
沈阳航空航天大学 | 507 | |
吉林师范大学 | 506 | 12 |
中国劳动关系学院 | 506 | |
天津体育学院 | 506 | |
江苏第二师范学院 | 506 | |
山东理工大学 | 505 | 12 |
甘肃政法大学 | 505 | 6 |
安徽农业大学 | 505 | 5 |
山东政法学院 | 505 | |
陕西中医药大学 | 505 | |
淮北师范大学 | 503 | 22 |
云南财经大学 | 503 | 3 |
湖北经济学院 | 503 | |
云南民族大学 | 502 | 9 |
鲁东大学 | 502 | |
南华大学 | 502 | |
长江师范学院 | 502 | |
黑龙江中医药大学 | 501 | 9 |
广东技术师范大学 | 501 | 6 |
河北经贸大学 | 501 | |
重庆第二师范学院 | 501 | |
广州美术学院 | 500 | 23 |
河北中医学院 | 500 | 1 |
吉林财经大学 | 500 | |
温州肯恩大学 | 500 | |
湖北第二师范学院 | 500 | |
星海音乐学院 | 500 | |
四川轻化工大学 | 500 | |
青海师范大学 | 500 | |
云南中医药大学 | 498 | 13 |
河南农业大学 | 498 | 10 |
浙江海洋大学 | 498 | |
东华理工大学 | 498 | |
河南理工大学 | 497 | 5 |
江苏海洋大学 | 497 | |
山东农业大学 | 497 | |
滨州医学院 | 497 | |
郑州轻工业大学 | 497 | |
重庆文理学院 | 497 | |
成都师范学院 | 497 | |
衡阳师范学院 | 496 | 11 |
江西科技师范大学 | 496 | 10 |
沈阳农业大学 | 496 | |
南京工程学院 | 496 | |
武汉商学院 | 496 | |
桂林理工大学 | 496 | |
重庆科技学院 | 496 | |
贵州医科大学 | 496 | |
中南林业科技大学 | 494 | 38 |
江西农业大学 | 494 | 23 |
湖南理工学院 | 494 | 12 |
西安工程大学 | 494 | 10 |
浙江外国语学院 | 494 | |
遵义医科大学 | 494 | |
云南农业大学 | 493 | 7 |
长沙学院 | 493 | 3 |
山东建筑大学 | 493 | |
沈阳药科大学 | 492 | 46 |
中国戏曲学院 | 492 | 41 |
广西中医药大学 | 492 | 18 |
青岛农业大学 | 492 | 5 |
大连民族大学 | 492 | |
常熟理工学院 | 492 | |
江苏理工学院 | 492 | |
嘉兴学院 | 492 | |
闽江学院 | 492 | |
福建江夏学院 | 492 | |
广西医科大学 | 492 | |
闽南师范大学 | 491 | 6 |
南昌医学院 | 491 | 2 |
河北地质大学 | 491 | |
聊城大学 | 491 | |
河南中医药大学 | 491 | |
广州体育学院 | 491 | |
南昌师范学院 | 489 | 26 |
赣南师范大学 | 489 | 20 |
西南林业大学 | 489 | 14 |
大理大学 | 489 | 10 |
延安大学 | 489 | 6 |
重庆三峡学院 | 489 | 3 |
洛阳师范学院 | 489 | 2 |
天津职业技术师范大学 | 489 | |
阜阳师范大学 | 489 | |
安庆师范大学 | 489 | |
岭南师范学院 | 489 | |
惠州学院 | 489 | |
湖北中医药大学 | 488 | 29 |
湖南中医药大学 | 488 | 23 |
湖南文理学院 | 488 | 17 |
安徽中医药大学 | 488 | |
郑州师范学院 | 488 | |
成都体育学院 | 488 | |
江西中医药大学 | 486 | 22 |
河北工程大学 | 486 | |
金陵科技学院 | 486 | |
山东交通学院 | 486 | |
中国民用航空飞行学院 | 486 | |
西华师范大学 | 485 | 21 |
保定学院 | 485 | 8 |
渤海大学 | 485 | 3 |
无锡学院 | 485 | |
中原工学院 | 485 | |
湖北文理学院 | 485 | |
兰州财经大学 | 485 | |
吉首大学 | 484 | 14 |
泉州师范学院 | 484 | 3 |
新疆师范大学 | 484 | 1 |
东北石油大学 | 484 | |
湖州师范学院 | 484 | |
贵州中医药大学 | 484 | |
辽宁中医药大学 | 483 | 26 |
北华大学 | 483 | 9 |
台州学院 | 483 | |
黄冈师范学院 | 483 | |
湖北理工学院 | 483 | |
肇庆学院 | 483 | |
湖南工业大学 | 482 | 34 |
陕西理工大学 | 482 | 22 |
贵州师范学院 | 482 | 15 |
甘肃中医药大学 | 482 | 15 |
贵州民族大学 | 482 | 11 |
山西大同大学 | 482 | 7 |
哈尔滨商业大学 | 482 | 7 |
长沙师范学院 | 482 | 7 |
长春工业大学 | 482 | 4 |
湖北民族大学 | 482 | 3 |
徐州工程学院 | 482 | |
宁波工程学院 | 482 | |
临沂大学 | 482 | |
哈尔滨医科大学 | 481 | 28 |
吉林农业大学 | 481 | 12 |
山西医科大学 | 481 | 3 |
吉林医药学院 | 481 | |
汉江师范学院 | 481 | |
湖南警察学院 | 481 | |
云南警官学院 | 481 | |
五邑大学 | 479 | 16 |
太原师范学院 | 479 | 4 |
韶关学院 | 479 | 3 |
防灾科技学院 | 479 | |
上海视觉艺术学院 | 479 | |
温州理工学院 | 479 | |
安阳师范学院 | 479 | |
广西科技大学 | 479 | |
绵阳师范学院 | 479 | |
四川警察学院 | 479 | |
景德镇陶瓷大学 | 478 | 30 |
北部湾大学 | 478 | 15 |
长春大学 | 478 | 3 |
沧州师范学院 | 478 | |
沈阳理工大学 | 478 | |
浙大宁波理工学院 | 478 | |
湖北工程学院 | 478 | |
广西警察学院 | 478 | |
甘肃农业大学 | 478 | |
湖南财政经济学院 | 477 | 8 |
合肥学院 | 477 | |
南昌工程学院 | 477 | |
湖北科技学院 | 477 | |
广西财经学院 | 477 | |
贵州警察学院 | 477 | |
咸阳师范学院 | 477 | |
滁州学院 | 476 | 24 |
井冈山大学 | 476 | 16 |
丽水学院 | 476 | 6 |
潍坊学院 | 476 | 5 |
湖南城市学院 | 476 | 5 |
白城师范学院 | 476 | |
绍兴文理学院 | 476 | |
杭州医学院 | 476 | |
川北医学院 | 476 | |
山西中医药大学 | 475 | 27 |
齐齐哈尔大学 | 475 | 5 |
六盘水师范学院 | 475 | 4 |
南京传媒学院 | 475 | |
湖州学院 | 475 | |
山东第一医科大学 | 475 | |
桂林医学院 | 475 | |
攀枝花学院 | 475 | |
兰州理工大学 | 475 | |
广西民族大学 | 474 | 24 |
西北民族大学 | 474 | 22 |
黑龙江科技大学 | 474 | 5 |
蚌埠医学院 | 474 | 2 |
天津中德应用技术大学 | 474 | |
皖西学院 | 474 | |
上饶师范学院 | 474 | |
荆楚理工学院 | 474 | |
湖南工程学院 | 474 | |
四川音乐学院 | 474 | |
大连工业大学 | 472 | 16 |
玉溪师范学院 | 472 | 9 |
铜仁学院 | 472 | 5 |
北华航天工业学院 | 472 | |
太原学院 | 472 | |
新余学院 | 472 | |
乐山师范学院 | 472 | |
贵州工程应用技术学院 | 472 | |
宜春学院 | 471 | 13 |
琼台师范学院 | 471 | 2 |
吉林建筑大学 | 471 | 1 |
韩山师范学院 | 471 | 1 |
华北科技学院 | 471 | |
山东石油化工学院 | 471 | |
嘉应学院 | 471 | |
昆明学院 | 471 | |
黔南民族师范学院 | 470 | 13 |
山东工商学院 | 470 | 4 |
昭通学院 | 470 | 3 |
新疆财经大学 | 470 | 1 |
南京特殊教育师范学院 | 470 | |
福建商学院 | 470 | |
赣东学院 | 470 | |
商丘师范学院 | 470 | |
西安医学院 | 469 | 24 |
长春师范大学 | 469 | 21 |
北方民族大学 | 469 | 21 |
曲靖师范学院 | 469 | 16 |
湖南科技学院 | 469 | 15 |
淮阴师范学院 | 469 | 10 |
周口师范学院 | 469 | 2 |
保山学院 | 469 | 1 |
山西传媒学院 | 469 | |
沈阳大学 | 469 | |
鞍山师范学院 | 469 | |
许昌学院 | 469 | |
西安航空学院 | 469 | |
青海民族大学 | 469 | |
长春中医药大学 | 468 | 28 |
沈阳医学院 | 468 | 16 |
海南热带海洋学院 | 468 | 10 |
广西科技师范学院 | 468 | 5 |
河北科技师范学院 | 468 | 4 |
湖南工学院 | 468 | 1 |
河北金融学院 | 468 | |
衡水学院 | 468 | |
内蒙古科技大学 | 468 | |
赣南科技学院 | 468 | |
滇西科技师范学院 | 468 | |
石家庄学院 | 467 | 11 |
南阳理工学院 | 467 | 11 |
宜宾学院 | 467 | 11 |
怀化学院 | 467 | 10 |
吉林警察学院 | 467 | |
南京工业职业技术大学 | 467 | |
山东管理学院 | 467 | |
济宁学院 | 467 | |
南阳师范学院 | 465 | 19 |
玉林师范学院 | 465 | 15 |
湖南人文科技学院 | 465 | 8 |
西..族大学 | 465 | 7 |
梧州学院 | 465 | 2 |
唐山师范学院 | 465 | |
哈尔滨金融学院 | 465 | |
福建技术师范学院 | 465 | |
菏泽学院 | 465 | |
滨州学院 | 465 | |
河南财政金融学院 | 465 | |
湖南女子学院 | 465 | |
武汉传媒学院 | 465 | |
右江民族医学院 | 464 | 12 |
郑州航空工业管理学院 | 464 | 10 |
长治学院 | 464 | 9 |
湘南学院 | 464 | 8 |
兴义民族师范学院 | 464 | 4 |
佳木斯大学 | 464 | 3 |
楚雄师范学院 | 464 | 2 |
张家口学院 | 464 | |
吕梁学院 | 464 | |
浙江药科职业大学 | 464 | |
衢州学院 | 464 | |
池州学院 | 464 | |
三明学院 | 464 | |
龙岩学院 | 464 | |
赣南师范大学科技学院 | 464 | |
萍乡学院 | 464 | |
郑州工程技术学院 | 464 | |
洛阳理工学院 | 464 | |
北京理工大学珠海学院 | 464 | |
贺州学院 | 464 | |
百色学院 | 464 | |
河池学院 | 464 | |
贵州理工学院 | 464 | |
红河学院 | 464 | |
榆林学院 | 464 | |
兰州文理学院 | 464 | |
陇东学院 | 464 | |
武夷学院 | 463 | 18 |
忻州师范学院 | 463 | 16 |
哈尔滨学院 | 463 | 7 |
新乡学院 | 463 | 7 |
广西民族师范学院 | 463 | 6 |
大庆师范学院 | 463 | 4 |
安康学院 | 463 | 1 |
天津天狮学院 | 463 | |
廊坊师范学院 | 463 | |
晋中学院 | 463 | |
九江学院 | 463 | |
泰山学院 | 463 | |
山东女子学院 | 463 | |
安阳工学院 | 463 | |
黄淮学院 | 463 | |
河南牧业经济学院 | 463 | |
湖北文理学院理工学院 | 463 | |
桂林航天工业学院 | 463 | |
桂林旅游学院 | 463 | |
西昌学院 | 463 | |
四川文理学院 | 463 | |
成都锦城学院 | 463 | |
普洱学院 | 463 | |
文山学院 | 463 | |
商洛学院 | 463 | |
兰州城市学院 | 463 | |
山西工程技术学院 | 462 | 17 |
吉林化工学院 | 462 | 16 |
湖南医药学院 | 462 | 12 |
内蒙古民族大学 | 462 | 10 |
黑龙江八一农垦大学 | 462 | 8 |
牡丹江师范学院 | 462 | 2 |
安顺学院 | 462 | 2 |
伊犁师范大学 | 462 | 2 |
绥化学院 | 462 | 1 |
运城学院 | 462 | |
黑龙江工程学院 | 462 | |
黑龙江工业学院 | 462 | |
上海财经大学浙江学院 | 462 | |
黄山学院 | 462 | |
厦门大学嘉庚学院 | 462 | |
集美大学诚毅学院 | 462 | |
平顶山学院 | 462 | |
河南工程学院 | 462 | |
信阳学院 | 462 | |
贵阳康养职业大学 | 462 | |
云南艺术学院 | 462 | |
河西学院 | 462 | |
甘肃民族师范学院 | 462 | |
新疆警察学院 | 462 | |
新疆农业大学 | 462 | |
新疆政法学院 | 462 | |
喀什大学 | 462 | 10 |
呼伦贝尔学院 | 462 | 4 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 462 | 4 |
塔里木大学 | 462 | 3 |
河北环境工程学院 | 462 | 2 |
湖南师范大学树达学院 | 462 | 2 |
滇西应用技术大学 | 462 | 2 |
内蒙古财经大学 | 462 | |
江西师范大学科学技术学院 | 462 | |
郑州财经学院 | 462 | |
湖北师范大学文理学院 | 462 | |
珠海科技学院 | 462 | |
广西艺术学院 | 462 | |
桂林学院 | 462 | |
..农牧学院 | 462 | |
宝鸡文理学院 | 462 | |
兰州石化职业技术大学 | 462 | |
新疆理工学院 | 462 | |
天津医科大学临床医学院 | 460 | 2 |
通化师范学院 | 460 | 2 |
吉林工程技术师范学院 | 460 | |
吉林农业科技学院 | 460 | |
江苏师范大学科文学院 | 460 | |
河南城建学院 | 460 | |
郑州经贸学院 | 460 | |
武昌首义学院 | 460 | |
广西农业职业技术大学 | 460 | |
长沙理工大学城南学院 | 460 | |
重庆财经学院 | 460 | |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 460 | |
邵阳学院 | 459 | 24 |
陕西学前师范学院 | 459 | 11 |
湘潭大学兴湘学院 | 459 | 1 |
南京审计大学金审学院 | 459 | |
三江学院 | 459 | |
宁波大学科学技术学院 | 459 | |
中原科技学院 | 459 | |
四川外国语大学成都学院 | 459 | |
新疆艺术学院 | 459 | |
新疆科技学院 | 459 | |
河北科技工程职业技术大学 | 458 | 5 |
北京科技大学天津学院 | 458 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 458 | |
山西晋中理工学院 | 458 | |
吉林工商学院 | 458 | |
南京邮电大学通达学院 | 458 | |
南京理工大学泰州科技学院 | 458 | |
湖南科技大学潇湘学院 | 458 | |
湖北大学知行学院 | 458 | |
长江大学文理学院 | 458 | |
武汉学院 | 458 | |
扬州大学广陵学院 | 458 | |
西安文理学院 | 457 | 15 |
北京中医药大学东方学院 | 457 | 6 |
南京航空航天大学金城学院 | 457 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 457 | |
郑州工商学院 | 457 | |
武汉华夏理工学院 | 457 | |
文华学院 | 457 | |
广东科技学院 | 457 | |
南宁学院 | 457 | |
南宁师范大学师园学院 | 457 | |
湖北经济学院法商学院 | 457 | |
宁夏理工学院 | 457 | |
东南大学成贤学院 | 456 | 5 |
重庆对外经贸学院 | 456 | 4 |
衡阳师范学院南岳学院 | 456 | 2 |
天津商业大学宝德学院 | 456 | |
南京工业大学浦江学院 | 456 | |
福州大学至诚学院 | 456 | |
南昌航空大学科技学院 | 456 | |
聊城大学东昌学院 | 456 | |
武汉生物工程学院 | 456 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 456 | |
武汉工商学院 | 456 | |
湖北工程学院新技术学院 | 456 | |
四川大学锦江学院 | 456 | |
贵州黔南科技学院 | 456 | |
昆明文理学院 | 456 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 454 | 1 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 454 | |
吉林外国语大学 | 454 | |
南昌大学科学技术学院 | 454 | |
武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 454 | |
三峡大学科技学院 | 454 | |
南京财经大学红山学院 | 454 | |
成都理工大学工程技术学院 | 454 | |
昆明城市学院 | 454 | |
武汉文理学院 | 453 | 6 |
西安培华学院 | 453 | 5 |
贵州黔南经济学院 | 453 | 3 |
吉利学院 | 453 | |
武昌工学院 | 453 | |
广州城市理工学院 | 453 | |
南华大学船山学院 | 453 | |
武汉体育学院体育科技学院 | 453 | |
电子科技大学成都学院 | 453 | |
贵阳人文科技学院 | 453 | |
海南医学院 | 452 | 26 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 452 | 3 |
西南财经大学天府学院 | 452 | 1 |
天津理工大学中环信息学院 | 452 | |
江西农业大学南昌商学院 | 452 | |
汉口学院 | 452 | |
重庆外语外事学院 | 452 | |
青海大学昆仑学院 | 452 | |
山西农业大学 | 451 | 38 |
重庆工商大学派斯学院 | 451 | 3 |
长春光华学院 | 451 | |
常州大学怀德学院 | 451 | |
黄河科技学院 | 451 | |
重庆城市科技学院 | 451 | |
西安思源学院 | 451 | |
湖南中医药大学湘杏学院 | 449 | 2 |
北京城市学院 | 449 | |
天津仁爱学院 | 449 | |
天津财经大学珠江学院 | 449 | |
无锡太湖学院 | 449 | |
浙江万里学院 | 449 | |
浙江工业大学之江学院 | 449 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 449 | |
重庆移通学院 | 449 | |
绵阳城市学院 | 449 | |
河北工程大学科信学院 | 448 | |
仰恩大学 | 448 | |
北海艺术设计学院 | 448 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 448 | |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 448 | |
成都东软学院 | 448 | |
云南艺术学院文华学院 | 448 | |
内蒙古师范大学 | 447 | 33 |
河北科技学院 | 447 | |
上海杉达学院 | 447 | |
福建农林大学金山学院 | 447 | |
广东外语外贸大学南国商学院 | 447 | |
广州新华学院 | 447 | |
柳州工学院 | 447 | |
云南大学滇池学院 | 447 | |
西安交通工程学院 | 447 | |
西安科技大学高新学院 | 447 | |
昆明理工大学津桥学院 | 446 | 6 |
吉首大学张家界学院 | 446 | 2 |
保定理工学院 | 446 | |
宁波财经学院 | 446 | |
广州软件学院 | 446 | |
广西民族大学相思湖学院 | 446 | |
云南经济管理学院 | 446 | |
南昌交通学院 | 445 | 4 |
湖南理工学院南湖学院 | 445 | 1 |
北京工业大学耿丹学院 | 445 | |
沈阳工学院 | 445 | |
南昌理工学院 | 445 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 445 | |
广东白云学院 | 445 | |
广州应用科技学院 | 445 | |
武汉东湖学院 | 445 | |
武汉晴川学院 | 445 | |
成都银杏酒店管理学院 | 445 | |
厦门华厦学院 | 443 | |
湖南工业大学科技学院 | 443 | |
延安大学西安创新学院 | 443 | |
昆明医科大学海源学院 | 442 | 11 |
华北理工大学轻工学院 | 442 | |
燕京理工学院 | 442 | |
青岛城市学院 | 442 | |
南宁理工学院 | 442 | |
湖南工程学院应用技术学院 | 442 | |
湛江科技学院 | 442 | |
丽江文化旅游学院 | 442 | |
陕西国际商贸学院 | 442 | |
银川科技学院 | 442 | |
福建师范大学协和学院 | 441 | 14 |
南昌工学院 | 441 | 10 |
江西服装学院 | 441 | 4 |
北京邮电大学世纪学院 | 441 | |
广州工商学院 | 441 | |
西安外事学院 | 441 | |
西安工商学院 | 441 | |
新疆天山职业技术大学 | 441 | |
湘潭理工学院 | 440 | 1 |
上海师范大学天华学院 | 440 | |
江西应用科技学院 | 440 | |
东莞城市学院 | 440 | |
广州商学院 | 440 | |
广州华立学院 | 440 | |
桂林信息科技学院 | 440 | |
广东理工学院 | 440 | |
重庆机电职业技术大学 | 440 | |
北京工商大学嘉华学院 | 439 | |
长春电子科技学院 | 439 | |
荆州学院 | 439 | |
广东培正学院 | 439 | |
西京学院 | 439 | |
辽宁理工学院 | 438 | |
江西科技学院 | 438 | |
青岛恒星科技学院 | 438 | |
西安明德理工学院 | 438 | |
南通理工学院 | 436 | 10 |
大连东软信息学院 | 436 | |
长春大学旅游学院 | 436 | |
武汉工程科技学院 | 436 | |
湖南软件职业技术大学 | 436 | |
西安翻译学院 | 436 | |
沈阳城市建设学院 | 435 | |
大连财经学院 | 435 | |
长春工业大学人文信息学院 | 435 | |
浙江越秀外国语学院 | 435 | |
青岛工学院 | 435 | |
湖北恩施学院 | 435 | |
湖南应用技术学院 | 434 | 2 |
长春建筑学院 | 434 | |
黑龙江东方学院 | 434 | |
广西外国语学院 | 434 | |
西安欧亚学院 | 434 | |
陕西服装工程学院 | 434 | |
