大家好,今天乐乐子来为大家解答以下的问题,关于北京师范大学珠海分校2023分数线,北京师范大学珠海校区附近的酒店这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数 | 投档最低分 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 不限 | 4 | 602 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 思想政治 | 2 | 600 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 不限 | 2 | 599 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数 | 投档最低分 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 05 | 数学与应用数学(优师计划) | 不限 | 3 | 615 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 06 | 物理学(优师计划) | 不限 | 2 | 601 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 07 | 化学(优师计划) | 化学 | 2 | 598 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 09 | 生物科学(优师计划) | 化学 | 2 | 597 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 04 | 英语(优师计划) | 不限 | 3 | 595 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 08 | 地理科学(优师计划) | 化学 | 2 | 591 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
本文地址:http://m.06567.cn/dtzt/660723.html